Perugia Cup 2016 結果

キッズクラス
名前 | 順位 |
溝垣 丈司 | 1 |
密岡 奏央 | 2 |
稲葉 太一 | 3 |
黄木 一翔 | 4 |
安藤 優真 | 5 |
小澤 楓 | 6 |
神保 虎之介 | 7 |
武荒 小太郎 | 8 |
森 栞奈 | 9 |
渡辺 祥太 | 10 |
坂根 仁 | 11 |
白井 伶穏 | 12 |
市村 絆人 | 13 |
田村 楓悟 | 14 |
高橋啓人 | 15 |
森 菜々椛 | 16 |
杉尾 咲空 | 17 |
山田快里 | 18 |
井関 海光 | 19 |
玉野 真央人 | 20 |
中太 紋侍 | 21 |
田上 拓海 | 22 |
鈴木昊 | 23 |
森田 羚音 | 24 |
森 さくら | 25 |
山田理人 | 26 |
安達 樹春 | 27 |
中谷 心咲 | 28 |
武荒 藍 | 29 |
シニアクラス予選
名前 | 予選順位 |
山内 章裕 | 1 |
小島欣巳 | 2 |
石塚清信 | 3 |
太田 信幸 | 4 |
寺江 光弘 | 5 |
小関繁行 | 6 |
森 克也 | 7 |
市橋 貢 | 8 |
山下 光章 | 9 |
山口 守 | 10 |
森 裕之 | 11 |
岡本 祐一 | 12 |
高橋 昭夫 | 13 |
山田隆史 | 14 |
中太 理貴 | 15 |
内田 孝男 | 16 |
森田 雄治 | 17 |
松本 淳 | 18 |
広岡耕一 | 19 |
坂根 健介 | 20 |
※上位4名が決勝進出
※小島欣巳さん・太田 信幸さんが決勝棄権の為
小関繁行さんが繰り上げ決勝進出
オープンクラス予選結果
名前 | 予選結果 |
中村 輪夢 | 1 |
西 昂世 | 2 |
高木 聖雄 | 3 |
大西 勘弥 | 4 |
米田 大輔 | 5 |
勅使川原大地 | 6 |
比嘉勝太 | 7 |
岡 紘希 | 8 |
松元謙 | 9 |
崎山 栄幸 | 10 |
植山 周志 | 11 |
桑野孝則 | 12 |
眞謝 大輔 | 13 |
安達 浩樹 | 14 |
中谷 駿仁 | 15 |
大霜 優馬 | 16 |
根本 秀幸 | 17 |
大和 晴彦 | 18 |
宮地 凌汰 | 19 |
西野正浩 | 20 |
毛利 真也 | 21 |
中務 泰法 | 22 |
上田 崇人 | 23 |
大池 水杜 | 24 |
冨永 ゆうた | 25 |
工藤 秀之 | 26 |
由谷 友孝 | 27 |
内藤 勇希 | 28 |
秋山 慎太朗 | 29 |
勅使川原 流星 | 30 |
菊地 将仁 | 31 |
北条 | 32 |
古川 樹 | 33 |
照屋 唯貴 | 34 |
安藤 文人 | 35 |
南 悠麻 | 36 |
高橋 優也 | 37 |
跡部 将人 | 38 |
栗原純一郎 | 39 |
高橋 直也 | 40 |
浜谷 優馬 | 41 |
大田 蓮 | 42 |
大池 光 | 43 |
服部 琉那 | 44 |
渡邉 英雄 | 45 |
丸屋薫 | 46 |
福田 拓海 | 47 |
淺野 裕基 | 48 |
高本ロドリゴヒロキ | 49 |
松本 瑛介 | 50 |
石川 雅紀 | 51 |
織田 浩孝 | 52 |
古川 澪 | 53 |
江澤 広太 | 54 |
上野 俊輝 | 55 |
樋口 元気 | 56 |
山口 圭介 | 57 |
佐藤 強 | 58 |
黒田 莉央 | 59 |
村田 レヒト | 60 |
森 梨花 | 61 |
吉澤 源太 | 62 |
巖谷 卓哉 | 63 |
高尾 昴 | 64 |
菅原 直樹 | 65 |
葉 士侑 | 66 |
河野 太智 | 67 |
千島 来生 | 68 |
松山 力 | 69 |
川本 宗平 | 70 |
丹羽 慎之輔 | 71 |
※上位15名が決勝進出
シニアクラス決勝結果
名前 | 順位 |
山内 章裕 | 1 |
小関繁行 | 2 |
寺江 光弘 | 3 |
石塚清信 | 4 |
オープンクラス決勝結果
名前 | 順位 |
中村 輪夢 | 1 |
西 昂世 | 2 |
大西 勘弥 | 3 |
比嘉勝太 | 4 |
岡 紘希 | 5 |
安達 浩樹 | 6 |
米田 大輔 | 7 |
植山 周志 | 8 |
松元謙 | 9 |
中谷 駿仁 | 10 |
崎山 栄幸 | 11 |
勅使川原大地 | 12 |
桑野孝則 | 13 |
眞謝 大輔 | 14 |
高木 聖雄 | ※ |
※高木 聖雄は怪我のため採点不可能
Leave a comment